פרטי מוצר
בַּקָשָׁה
תגי מוצר
| פָּרִיט | P1.25 | P1.56 | 1.95 פאונד | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| גובה הפיקסל | 1.25 מ"מ | 1.56 מ"מ | 1.95 מ"מ | 2.5 מ"מ | 2.604 מ"מ | 2.976 מ"מ | 3.91 מ"מ |
| גודל המודול | 250 מ"מ על 250 מ"מ | 250 מ"מ על 250 מ"מ | 250 מ"מ על 250 מ"מ | 250 מ"מ על 250 מ"מ | 250 מ"מ על 250 מ"מ | 250 מ"מ על 250 מ"מ | 250 מ"מ על 250 מ"מ |
| גודל המנורה | SMD1010 עם GOB | SMD1212 עם GOB | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| רזולוציית המודול | 200*200 נקודות | 160*160 נקודות | 128*128 נקודות | 100*100 נקודות | 96*96 נקודות | 84*84 נקודות | 64*64 נקודות |
| כמות מודול (רוחב x גובה) | 4x1/3x1/2x1 |
| גודל הארון | 1000 מ"מ x 250 מ"מ x 54 מ"מ/750 מ"מ x 250 מ"מ x 54 מ"מ/500 מ"מ x 250 מ"מ x 54 מ"מ |
| החלטת הקבינט | 800*200/600*200/400*200 | 640*160/480*160/320*160 | 512*128/384*128/256*128 | 400*100/300*100/200*100 | 384*96/288*96/192*96 | 336*84/252*84/168*84 | 256*64/192*64/168*84 |
| תַחזוּקָה | שירות קדמי |
| צפיפות פיזית (נקודה/מ"ר) | 64000 נקודות/מ"ר | 409600 נקודות/מ"ר | 262144 נקודות/מ"ר | 160000 נקודות/מ"ר | 147456 נקודות/מ"ר | 112896 נקודות/מ"ר | 65536 נקודות/מ"ר |
| חומר הארון | אֲלוּמִינְיוּם |
| בְּהִירוּת | 600 ניטים | 600 ניטים | 800 ניטים | 800 ניטים | 800 ניטים | 800 ניטים | 1000 |
| קצב רענון | ≥3840 הרץ |
| זווית צפייה (V/H) | 160°/160° |
| אחידות בהירות/צבע | ≥97% |
| לְהַשְׁווֹת | 10000:1 |
| תדירות פריימים | 50/60 |
| מצב נהיגה | סריקה 1/50 | סריקה 1/40 | סריקה 1/32 | סריקה 1/25 | סריקה 1/32 | סריקה 1/28 | סריקה 1/16 |
| מתח כניסה | AC220V/50Hz או AC110V/60Hz |
| צריכת חשמל (מקסימלית / ממוצעת) | 650/100-200 וואט/מ"ר |
| דירוג IP (קדמי/אחורי) | IP31 |
| תַחזוּקָה | שירות קדמי |
| טמפרטורת הפעלה | -40°C-+60°C |
| לחות הפעלה | 10-90% לחות יחסית |
| אורך חיים תפעולי | 100,000 שעות |
| תְעוּדָה | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC |
קוֹדֵם: תצוגת LED באצטדיון - מסך LED היקפי מקצועי לאתרי ספורט הַבָּא: